Achtung - Beim Klicken auf die Links werden Sie auf unsere Facebookseite umgeleitet!

#DatumUhrzeitKategorieEinsatzartDauerKräfte
53 16.12.2017 19:17 Hilfeleistung Verkehrsunfall, B16 1:14  10
52 11.12.2017 09:20 Hilfeleistung Fahrbahnreinigung, B16 0:25 6
51 11.12.2017 07:52 Hilfeleistung Verkehrsunfall, B16 1:28 9
50 07.12.2017 14:00 Hilfeleistung Ölspur, Regensburgerstraße 2:30 8
49 05.12.2017 09:34 Hilfeleistung Ölspur, Keplerstraße 0:56 6
48 28.11.2017 18:03 Hilfeleistung Verkehrsunfall, B16/R6 1:57 16
47 22.11.2017 14:26 Brand Küchenbrand, Fußenberg 1:04 12
46 19.11.2017 09:15 Sicherheitsdienst Verkehrsabsicherung Volkstrauertag 2:30 5
45 15.11.2017 16:00 Hilfeleistung Wasserschaden, Bergstraße 1:00 1
44 12.11.2017 17:00 Sicherheitsdienst Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug 1:00 6
43 30.10.2017 16:05 Hilfeleistung Fahrzeugsicherung nach tech. Defekt 0:15 3
42 30.09.2017 20:01 Hilfeleistung Verkehrsunfall B16 Höhe Haslbach 1:29 12
41 24.09.2017 13:30 Hilfeleistung Ölspur, Fichtelgeburgsstraße 0:30 1
40 24.09.2017 13:05 Hilfeleistung Ölspur, Pestalozzistraße 0:30 1
39 21.09.2017 20:24 Hilfeleistung Amtshilfe für Polizei - Wohnungstüre sichern 0:25 2
38 21.09.2017 16:38 Hilfeleistung Wohnungsöffnung 0:32 11
37 09.09.2017 03:10 Brand Brand Freifläche groß (brennendes Holz) 1:50 14
36 18.08.2017 21:00 Brand Brandmeldeanlage Kirche, Fehlalarm 0:45 20
35 18.08.2017 16:00 Hilfeleistung Ölspur, Straße "Schönberg" 0:30 16
34 18.08.2017 15:41 Hilfeleistung Ölspur, Straße "Mühlenweg" 0:19 15
33 15.08.2017 17:39 Brand Brandmeldeanlage Altenheim, Fehlalarm 0:24 17
32 15.08.2017 16:24 Brand Brandmeldeanlage Altenheim, Fehlalarm 0:36 18
31 05.08.2017 15:45 Sicherheitsdienst Verkehrsabsicherung Festzug Bürgerfest 1:00 14
30 22.07.2017 10:38 Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst 0:52 23
29 15.07.2017 09:05 Brand Unklare Rauchentwicklung aus Wald 1:24 19
28 29.06.2017 18:01 Hilfeleistung Verkehrsunfall PKW mit Kleinbus 3:00 18
27 29.06.2017 11:23 Hilfeleistung Baum auf Fahrbahn B16 0:37 8
26 26.06.2017 18:39 Brand Saunabrand Wenzenbach 3:51 24
25 25.06.2017 13:47 Hilfeleistung Wohnungsöffnung 0:33 12
24 24.06.2017 14:30 Hilfeleistung Sonstiger Einsatz 1:00 2
23 23.06.2017 16:00 Hilfeleistung Sonstiger Einsatz 1:30 2
22 23.06.2017 07:24 Hilfeleistung Verkehrsunfall B16 1:03 11
21 15.06.2017 09:00 Hilfeleistung Verkehrsabsicherung
2:45 8
20 11.06.2017 19:35 Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst
0:35  17
19 10.06.2017 19:42 Hilfeleistung Verkehrsunfall zwischen 2 PKW, mehrere Verletzte
1:18  18
18 06.06.2017 10:00 Hilfeleistung Sonstiger Feuerwehreinsatz
1:00   2
17 26.05.2017 17:00 Hilfeleistung Ölspur 1:30  3
16 26.05.2017 16:23 Hilfeleistung Auslaufende Betriebsstoffe
0:37   3
15 23.05.2017 19:00 Sicherheitsdienst Verkehrsabsicherung Kirchenumzug 1:00   2
14 06.05.2017 16:36 Hilfeleistung Wohnungsöffnung 0:39   16
13 20.04.2017 14:44 Hilfeleistung Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW
1:02  13 
12 14.04.2017 06:21 Hilfeleistung Ölspur 0:39  19 
11 14.04.2017 01:09 Hilfeleistung Ölspur R6 1:06  15
10 18.03.2017 22:41 Hilfeleistung Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, B16 1:59  16 
9 28.02.2017 17:29 Hilfeleistung PKW droht abzurutschen 1:01  12 
8 28.02.2017 13:30 Sicherheitsdienst Verkehrsabsicherung Faschingsumzug 2:00 10
7 23.02.2017 12:29 Brand Brandmeldeanlage Altenheim, Fehlalarm 0:21 11
6 19.02.2017 13:45 Hilfeleistung Ölspur 0:25  16 
5 12.02.2017 06:30 Sicherheitsdienst Verkehrsabsicherung Wandertag - Tag 2 5:30  6
4 11.02.2017 07:00 Sicherheitsdienst Verkehrsabsicherung Wandertag - Tag 1 7:00  5
3 01.02.2017 09:56 Hilfeleistung Wohnungsöffnung 0:38 9
2 18.01.2017 12:54 Brand Rauchentwicklung Wohngebäude 0:31 20
1 14.01.2017 12:04 Brand Kellerbrand 3:19 16
Insgesamt geleistete Einsatzzeit: 
736:03 Stunden
2017 wochentag
Durchschnittliche Einsatzdauer: 
1:13 Stunden
Durchschnittliche Kräfteanzahl:
10,78
2017 uhrzeit
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.