# | Datum | Uhrzeit | Einsatzart und Ort | Dauer | Kräfte |
52 | 31.12.2011 | 18:38 | Wohnungsöffnung, nicht mehr eingesetzt - Thannhausen | 0,25 Stunden | 18 |
51 | 17.12.2011 | 12:46 | Zimmerbrand - Kepplerstraße | 2 Stunden | 22 |
50 | 16.12.2011 | 10:43 | Baum auf Fahrbahn - Weiße Marter | 0,5 Stunden | 7 |
49 | 23.11.2011 | 06:28 | Brennender PKW - B16 Richtung Bernhardswald | 2,5 Stunden | 15 |
48 | 17.11.2011 | 09:55 | Ölspur - Rathausgasse bis Ulmenweg | 1 Stunde | 6 |
47 | 11.11.2011 | 09:30 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag - Wenzenbach | 2,5 Stunden | 3 |
46 | 11.11.2011 | 17:00 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug - Wenzenbach | 1 Stunde | 5 |
45 | 11.11.2011 | 10:30 | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person - B16 Richtung Regensburg | 1 Stunde | 10 |
44 | 27.10.2011 | 03:45 | Wasser aus Straße - Florianweg | 0,5 Stunden | 19 |
43 | 23.10.2011 | 19:50 | Totes Reh, Straßenreinigung - B16 Richtung Regensburg | 1 Stunde | 18 |
42 | 10.10.2011 | 06:36 | Verkehrsunfall PKW - Richtung Kürn | 1 Stunde | 19 |
41 | 26.09.2011 | 15:00 | Rauchentwicklung Wohnhaus - Schönberger Straße | 1,5 Stunden | 7 |
40 | 26.09.2011 | 13:00 | Brand Kartoffelernter - Gut Hauzenstein | 1 Stunde | 6 |
39 | 03.09.2011 | 18:06 | Verkehrsabsicherung KRK Wenzenbach | 3 Stunden | 10 |
38 | 05.08.2011 | 18:06 | Wohnungsöffnung - Fußenberg | 1 Stunde | 16 |
37 | 30.07.2011 | 09:00 | Verkehrsabsicherung Bürgerfest - Wenzenbach | 2 Stunden | 8 |
36 | 29.07.2011 | 16:00 | Verkehrsabsicherung Bürgerfest - Wenzenbach | 1 Stunde | 9 |
35 | 24.07.2011 | 09:30 | Verkehrsabsicherung Oldtimerralley - Wenzenbach | 2 Stunden | 2 |
34 | 22.07.2011 | 09:20 | Ölspur - Wenzenbach | 2 Stunden | 6 |
33 | 15.07.2011 | 17:15 | Verkehrsabsicherung Gründungsfest Eisstockclub | 2 Stunden | 8 |
32 | 07.07.2011 | 23:46 | Dachstuhlbrand - nicht mehr eingesetzt- Bernhardswald | 1 Stunde | 18 |
31 | 04.06.2011 | 14:41 | Ölspur B16 - Abfahrt Wenzenbach | 1 Stunde | 7 |
30 | 02.07.2011 | 08:05 | Baum auf Fahrbahn - Wenzenbach | 1 Stunde | 14 |
29 | 26.06.2011 | 06:57 | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person - Wenzenbach | 1,5 Stunden | 20 |
28 | 23.06.2011 | 08:30 | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | 3 Stunden | 7 |
27 | 22.06.2011 | 20:00 | Sicherheitswache Johannifeuer | 6 Stunden | 3 |
26 | 18.06.2011 | 15:08 | Stromausfall Hausnotrufzentrale - Regensburger Straße | 0,5 Stunden | 5 |
25 | 18.06.2011 | 14:53 | Keller unter Wasser - Asterweg | 1,5 Stunden | 16 |
24 | 18.06.2011 | 13:54 | Überflutete Straßen - Regensburger Straße | 1,75 Stunden | 14 |
23 | 15.06.2011 | 11:47 | Wohnungsbrand - nicht mehr eingesetzt - Bernhardswald | 0,25 Stunden | 6 |
22 | 11.05.2011 | 12:08 | Zimmerbrand - nicht mehr eingesetzt - Bernhardswald | 1 Stunde | 8 |
21 | 11.05.2011 | 02:01 | PKW-Brand - Grünthal | 1 Stunde | 18 |
20 | 09.05.2011 | 10:56 | Ölspur - Wenzenbach bis Stadtanfang Regensburg | 3 Stunden | 7 |
19 | 18.04.2011 | 19:06 | Kleinbrand auf Freifläche - Birkenhof | 1 Stunde | 25 |
18 | 01.04.2011 | 19:17 | Verkehrsunfall mit mehreren PKW - B16 Richtung Regensburg | 2 Stunden | 24 |
17 | 31.03.2011 | 16:24 | Türöffnung, nicht mehr eingesetzt - Hauptstraße | 0,25 Stunden | 12 |
16 | 08.03.2011 | 13:00 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug - Gemeindegebiet | 2 Stunden | 14 |
15 | 07.03.2011 | 10:19 | Brand Elektrogerät - Erikaweg Bernhardswald | 1 Stunde | 9 |
14 | 06.03.2011 | 18:19 | Brand Gebüsch - Talblick | 1 Stunde | 23 |
13 | 04.03.2011 | 10:00 | Ölspur - Kapellenweg bis Hauptstraße | 2,5 Stunden | 6 |
12 | 03.03.2011 | 17:05 | Rauchentwicklung - Lilienstraße | 1 Stunde | 20 |
11 | 18.02.2011 | 07:26 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen - Regensburger Straße | 0,5 Stunden | 12 |
10 | 13.02.2011 | 06:30 | Verkehrsabsicherung Wandertag Wenzenbach | 7 Stunden | 7 |
9 | 12.02.2011 | 07:00 | Verkehrsabsicherung Wandertag Wenzenbach | 5,5 Stunden | 7 |
8 | 10.02.2011 | 08:25 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen - B16 Richtung Bernhardswald | 1,5 Stunden | 9 |
7 | 20.01.2011 | 16:40 | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person - R6 Richtung Bernhardswald | 0,5 Stunden | 17 |
6 | 14.01.2011 | 14:05 | Aufräumarbeiten nach Hochwassereinsätzen - Ortsbereich | 2 Stunden | 14 |
5 | 13.01.2011 | 19:00 | Hochwasser und überschwemmte Straßen - Jahnweg | 1 Stunde | 6 |
4 | 13.01.2011 | 19:00 | Befüllen von Sandsäcken zur Hochwasserbekämpfung | 3 Stunden | 15 |
3 | 13.01.2011 | 18:06 | Hochwasser und überflutete Straßen - Jahnweg | 1 Stunde | 15 |
2 | 13.01.2011 | 18:05 | Überflutete Hofeinfahrt - Schönberger Straße | 7 Stunden | 11 |
1 | 13.01.2011 | 16:57 | Erkundung Hochwasser - Jahnweg | 2 Stunden | 19 |
Insgesamt geleistete Einsatzzeit: 936 Stunden |
![]() |
Durchschnittliche Einsatzdauer: 1,73 Stunden |
|
Durchschnittliche Kräfteanzahl: 11,96 |
|
![]() |