# | Datum | Uhrzeit | Einsatzart und Ort | Dauer | Kräfte |
67 | Do. 23.12.2010 | 08:55 | Beratung Dach räumen - Tulpenweg | 1,7 Stunden | 2 |
66 | Di. 21.12.2010 | 10:06 | Keller unter Wasser - Probstberg | 2,5 Stunden | 11 |
65 | So. 05.12.2010 | 08:17 | Technische Hilfeleistung - Öl in Gebäude | 1 Stunde | 21 |
64 | Sa. 27.11.2010 | 10:10 | Unterstützung Rettungsdienst - Wenzenbach | 0,5 Stunden | 6 |
63 | Sa. 27.11.2010 | 09:35 | PWK-Brand - Lerchenweg | 1 Stunde | 21 |
62 | Di. 23.11.2010 | 08:30 | Technische Hilfeleistung PKW - R6 Richtung Irlbach | 0,25 Stunden | 13 |
61 | Di. 23.11.2010 | 06:50 | Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe - B16 Richtung Bernhardswald | 2 Stunden | 17 |
60 | Mo. 22.11.2010 | 12:17 | Wohnungsöffnung Fehlalarm - Fußenberg | 0,5 Stunden | 8 |
59 | Mo. 22.11.2010 | 09:15 | Wohnungsöffnung Fehlalarm - Wenzenbach | 0,5 Stunden | 7 |
58 | Sa. 20.11.2010 | 14:40 | Verkehrsabsicherung Straßeneinweihung - Probstberg | 1 Stunde | 4 |
57 | So. 14.11.2010 | 09:00 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | 2,5 Stunden | 4 |
56 | Fr. 12.11.2010 | 16:45 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | 2 Stunden | 4 |
55 | Sa. 30.10.2010 | 06:40 | Brand Scheune - Bernhardswald | 1 Stunde | 30 |
54 | Mo. 25.10.2010 | 16:20 | Brand Fehlalarm - Sportplatz | 0,25 Stunden | 15 |
53 | So. 24.10.2010 | 17:00 | Verkehrsabsicherung - Amtseinführung Pfarrer | 2,5 Stunden | 6 |
52 | So. 24.10.2010 | 11:00 | Verkehrsabsicherung - Nordic Walking Tour | 5 Stunden | 8 |
51 | Do. 07.10.2010 | 13:50 | Brennender Busch | 1 Stunde | 25 |
50 | Mi. 06.10.2010 | 14:42 | Insekteneinsatz | 0,5 Stunden | 1 |
49 | Mo. 27.09.2010 | 07:37 | Wohnungsöffnung | 1 Stunde | 10 |
48 | Sa. 25.09.2010 | 23:19 | Sturmschäden - Hopfengarten | 1 Stunde | 20 |
47 | Sa. 18.09.2010 | 18:24 | Zimmerbrand - Bernhardswald | 1 Stunde | 20 |
46 | Do. 16.09.2010 | 21:43 | KFZ-Brand - Im Forst | 2 Stunden | 22 |
45 | Mo. 13.09.2010 | 13:50 | Gasaustritt aus Gasleitung - Am Hochbehälter | 1 Stunde | 12 |
44 | So. 12.09.2010 | 20:42 | Rauchentwicklung - Waldheimweg | 0,5 Stunden | 17 |
43 | Di. 31.08.2010 | 00:46 | Wasserschaden - Hauptstraße | 2,4 Stunden | 6 |
42 | Mo. 30.08.2010 | 22:56 | Tierrettung - Asternweg | 0,5 Stunden | 20 |
41 | Mo. 30.08.2010 | 16:35 | Wasserschaden - Hauptstraße | 4 Stunden | 16 |
40 | Do. 26.08.2010 | 16:52 | Ölspur - Raiffeisenstraße | 1 Stunde | 5 |
39 | So. 25.07.2010 | 02:33 | Brandgeruch - Kapellenweg | 0,8 Stunden | 26 |
38 | Sa. 21.08.2010 | 02:14 | Ölspur Mühlenweg | 0,5 Stunden | 14 |
37 | Sa. 31.07.2010 | 10:56 | Verkehrsunfall - Höhe Haslach | 0,5 Stunden | 17 |
36 | So. 25.07.2010 | 18:30 | Verkehrsabsicherung - Ortsbereich | 1,5 Stunden | 5 |
35 | Sa. 24.07.2010 | 17:07 | Baum auf Radweg | 0,5 Stunden | 2 |
34 | Sa. 24.07.2010 | 16:30 | Baum auf Fahrbahn - R6 | 0,6 Stunden | 4 |
33 | Di. 20.07.2010 | 19:10 | auslaufende Betriebsstoffe - Raiffeisenstraße | 0,5 Stunden | 15 |
32 | Sa. 17.07.2010 | 13:30 | Sturmschaden - B16 | 1 Stunde | 3 |
31 | Sa. 17.07.2010 | 15:58 | Wasserschaden - Oberlindhof | 2 Stunden | 4 |
30 | Sa. 17.07.2010 | 10:55 | Wasserschaden - Oberlindhof | 5 Stunden | 16 |
29 | Sa. 17.07.2010 | 05:30 | Sturmschaden - Mühlenweg | 0,25 Stunden | 3 |
28 | Sa. 17.07.2010 | 04:30 | Sturmschaden - Lerchenweg | 0,25 Stunden | 3 |
27 | Sa. 17.07.2010 | 04:30 | Sturmschaden B16 | 0,25 Stunden | 6 |
26 | Sa. 17.07.2010 | 04:30 | Sturmschaden im Ortsbereich | 0,25 Stunden | 5 |
25 | Sa. 17.07.2010 | 04:10 | Wasserschaden - Probstberg | 1,2 Stunden | 20 |
24 | Do. 01.07.2010 | 14:60 | Wespennest entfernt - Buchenweg | 0,4 Stunden | 4 |
23 | Mi. 30.06.2010 | 07:39 | Ölspur - B16 & R6 | 0,6 Stunden | 9 |
22 | Fr. 25.06.2010 | 20:30 | Sicherheitswache Johannifeuer | 1,2 Stunden | 2 |
21 | Di. 22.06.2010 | 19:10 | Ölspur im Ortsbereich | 0,4 Stunden | 2 |
20 | Sa. 19.06.2010 | 23:00 | Wohungsöffnung - Josefstraße | 0,1 Stunden | 22 |
19 | Sa. 12.06.2010 | 16:21 | Verkehrsabsicherung - Probstberg | 2,2 Stunden | 6 |
18 | So. 24.05.2010 | 11:23 | Tierrettung - Pferd auf B16 | 0,5 Stunden | 19 |
17 | So. 16.05.2010 | 07:05 | Verkehrsabsicherung - Stadtmarathon Regensburg | 7,1 Stunden | 17 |
16 | Sa. 15.05.2010 | 20:06 | Türöffnung - Bahnhofstraße | 0,1 Stunden | 16 |
15 | Fr. 14.05.2010 | 11:09 | Baum auf Fahrbahn - Jahnweg | 0,4 Stunden | 14 |
14 | Mi. 12.05.2010 | 00:30 | Brand Scheune - Nittenau, SAD | 4 Stunden | 21 |
13 | Di. 11.05.2010 | 23:45 | Brand Acker Fehlalarm - Bernhardswald | 0,5 Stunden | 21 |
12 | Mi. 05.05.2010 | 19:22 | Brand Wiese - Thanhausen | 1,9 Stunden | 27 |
11 | Mi. 28.04.2010 | 13:04 | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall - Hauptstraße | 0,7 Stunden | 11 |
10 | Do. 22.04.2010 | 17:44 | Brand Spielplatz - Am Schloss | 0,4 Stunden | 14 |
9 | So. 18.04.2010 | 20:20 | umgestürzte Hochspannungsleitung - Abbachhof | 0,25 Stunden | 1 |
8 | Do. 27.02.2010 | 13:36 | Absturzgefährdende Teile von Dach - Schönbergerstraße | 0,7 Stunden | 7 |
7 | Di. 16.02.2010 | 14:00 | Verkehrsabsicherung Faschingszug | 2 Stunden | 8 |
6 | So. 14.02.2010 | 06:30 | Verkehrsabsicherung Wandertag | 5,5 Stunden | 9 |
5 | Sa. 13.02.2010 | 07:05 | Verkehrsabsicherung Wandertag | 5,5 Stunden | 8 |
4 | Mi. 10.02.2010 | 07:05 | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall - R6 | 1 Stunde | 18 |
3 | So. 24.01.2010 | 12:15 | Ölspur - Hauptstraße | 0,5 Stunden | 2 |
2 | Sa. 23.01.2010 | 09:49 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt - Hauptstraße | 2,2 Stunden | 10 |
1 | Sa. 16.01.2010 | 16:01 | Rodelunfall Unterstützung Rettungsdienst - Hopfengarten | 1 Stunde | 22 |
Insgesamt geleistete Einsatzzeit: 1397 Stunden |
![]() |
Durchschnittliche Einsatzdauer: 1,41 Stunden |
|
Durchschnittliche Kräfteanzahl: 11,76 |
|
![]() |